Каталог товаров
Аккумуляторные инструментыПневматические инструментыБолгарки (УШМ)Бороздоделы (штроборезы)ВоздуходувкиГайковёртыГвоздезабивателиГраверыДрелиДрели-шуруповёртыИзмерительная техникаКлеевые пистолетыЛобзикиМойки высокого давленияНаборы инструментовНожницыОтбойные молоткиОтвёрткиПерфораторыПилыПылесосыРеноваторы (резаки)РубанкиРадиоприёмникиТехнические фены Точило Фонари Фрезеры Шлифовальные машины Шуруповёрты Аксессуары, расходные материалы
Личный кабинет
Даты:
C
По
№ заказа | Дата заказа | Статус заказа | Сумма | Скидка | Доставка | Итого | |||||||||||||||||||||
4433 | 21.02.2018 | Ожидает подтверждения | 33 388.53 ₽ | 0.00% | 300 ₽ | 33 688.53 ₽ | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
4433 | 21.02.2018 | Доставлен | 33 388.53 ₽ | 0.00% | 300 ₽ | 33 688.53 ₽ | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
4433 | 21.02.2018 | Ожидает подтверждения | 33 388.53 ₽ | 0.00% | 300 ₽ | 33 688.53 ₽ | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
4433 | 21.02.2018 | Отменен | 33 388.53 ₽ | 0.00% | 300 ₽ | 33 688.53 ₽ | |||||||||||||||||||||
|
Даты:
C
По
№ заказа | Дата заказа | Статус заказа | Сумма | Скидка | Доставка | Итого | |||||||||||||||||||||
4433 | 21.02.2018 | Ожидает подтверждения | 33 388.53 ₽ | 0.00% | 300 ₽ | 33 688.53 ₽ | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
4433 | 21.02.2018 | Доставлен | 33 388.53 ₽ | 0.00% | 300 ₽ | 33 688.53 ₽ | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
4433 | 21.02.2018 | Ожидает подтверждения | 33 388.53 ₽ | 0.00% | 300 ₽ | 33 688.53 ₽ | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
4433 | 21.02.2018 | Отменен | 33 388.53 ₽ | 0.00% | 300 ₽ | 33 688.53 ₽ | |||||||||||||||||||||
|
Даты:
C
По
№ заказа | Дата заказа | Статус заказа | Сумма | Скидка | Доставка | Итого | |||||||||||||||||||||
4433 | 21.02.2018 | Ожидает подтверждения | 33 388.53 ₽ | 0.00% | 300 ₽ | 33 688.53 ₽ | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
4433 | 21.02.2018 | Доставлен | 33 388.53 ₽ | 0.00% | 300 ₽ | 33 688.53 ₽ | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
4433 | 21.02.2018 | Ожидает подтверждения | 33 388.53 ₽ | 0.00% | 300 ₽ | 33 688.53 ₽ | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
4433 | 21.02.2018 | Отменен | 33 388.53 ₽ | 0.00% | 300 ₽ | 33 688.53 ₽ | |||||||||||||||||||||
|
Даты:
C
По
№ заказа | Дата заказа | Статус заказа | Сумма | Скидка | Доставка | Итого | |||||||||||||||||||||
4433 | 21.02.2018 | Ожидает подтверждения | 33 388.53 ₽ | 0.00% | 300 ₽ | 33 688.53 ₽ | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
4433 | 21.02.2018 | Доставлен | 33 388.53 ₽ | 0.00% | 300 ₽ | 33 688.53 ₽ | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
4433 | 21.02.2018 | Ожидает подтверждения | 33 388.53 ₽ | 0.00% | 300 ₽ | 33 688.53 ₽ | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
4433 | 21.02.2018 | Отменен | 33 388.53 ₽ | 0.00% | 300 ₽ | 33 688.53 ₽ | |||||||||||||||||||||
|
Ваш персональный менеджер
Андрей Васильев
Телефон: 495 530-70-07
Почта: manager@gmail.com